症例集
実際に矯正治療を受けられた方の症例写真を掲載しております。ご自身の症状と似ているケースや、矯正後の歯並びがどのように見えるかの参考になるかと思いますので、矯正治療をご検討中の方は、ぜひご覧ください。
-Before-
-After-
主訴 | 歯のガタガタ |
---|---|
年齢 | 10代男性 |
症状 | 叢生 |
治療方針 | 側方拡大による歯列の拡大と配列 |
抜歯部位 | なし |
治療装置 | マルチブラケット |
治療期間 | 1年11ヶ月 |
治療費 | 81万3900円(税込) |
副作用およびリスク | 痛み・歯根吸収・歯肉退縮・虫歯・歯周炎・動揺・顎や口腔周囲筋への負担等 |
症例説明 | 歯のガタガタを主訴として来院されました。歯列を側方拡大する事により、スペースをつくり、歯のガタガタの改善を行なった。 |
-Before-
-After-
主訴 | 下の歯のガタガタ |
---|---|
年齢 | 30代女性 |
症状 | 叢生 |
治療方針 | IPRによるスペースの確保・配列 |
抜歯部位 | なし |
治療装置 | インビザラインGo |
治療期間 | 1年 |
治療費 | 40万7000円(税込) |
副作用およびリスク | 痛み・歯根吸収・歯肉退縮・虫歯・歯周炎・動揺・顎や口腔周囲筋への負担等 |
症例説明 | 下の歯のガタガタを主訴として来院されました。 IPR(歯と歯の間を削る処置)により歯を動かすためのスペースを作り、歯のガタガタの改善を行なった。 |
-Before-
-After-
主訴 | 前歯が出ているのが気になる |
---|---|
年齢 | 9歳男性 |
症状 | 上顎前突、前歯部捻転 |
治療方針 | 機能矯正装置により上顎前突の改善、ブラケットによる歯牙の配列 |
抜歯部位 | なし |
治療装置 | バイオネーター+マルチブラケット |
治療期間 | 5年6ヶ月 |
治療費 | 91万8000円(税込) |
副作用およびリスク | 痛み・歯根吸収・歯肉退縮・虫歯・歯周炎・動揺・顎や口腔周囲筋への負担等 |
症例説明 | 前歯が出ているのが気になる事を主訴として来院されました。 成長発育があるうちに上顎の突出を改善、その後ブラケット装置により歯牙の配列を行った。 |
-Before-
-After-
主訴 | 受け口 |
---|---|
年齢 | 4歳女性 |
症状 | 叢生 |
治療方針 | 上顎の前方牽引 |
抜歯部位 | なし |
治療装置 | フェイシャルマスク |
治療期間 | 4ヶ月 |
治療費 | 42万9000円(税込)(経過観察や再度治療介入する場合の矯正装置代も含む) |
副作用およびリスク | 痛み・歯根吸収・歯肉退縮・虫歯・歯周炎・動揺・顎や口腔周囲筋への負担等 |
症例説明 | 受け口を主訴として来院されました。
上顎を前方に成長を目的にフェイシャルマスクを使用し、噛み合わせの改善を図った。
その後も成長の観察を行っていき、噛み合わせがずれるようであれば再度治療介入を行う。 |
-Before-
-After-
主訴 | 出っ歯が気になる |
---|---|
年齢 | 10代女性 |
症状 | 上顎前突 |
治療方針 | 下顎の前方牽引 |
抜歯部位 | なし |
治療装置 | バイオネーター、トゥースポジショナー |
治療期間 | 2年10ヶ月 |
治療費 | 71万5000円(税込) |
副作用およびリスク | 痛み・歯根吸収・歯肉退縮・虫歯・歯周炎・動揺・顎や口腔周囲筋への負担等 |
症例説明 | 出っ歯である事を主訴に来院されました。 下顎の成長発育を促進を目的にバイオネーターを使用し、噛み合わせの改善を図った。 |
〒454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町4丁目1411
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 9:00~ 12:00 |
- |
14:30~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 13:00~ 16:30 |
- |
※受付は診療時間の30分前までとなります。
※休診日 : 矯正日を除く日曜日・祝日
※第3日曜のみ(9:00〜13:00)矯正日です。
ホーム
診療案内
©shika-nisida.com